婺源县商品房预售资金监管帐户一览表 | ||||
温馨提示:请广大购房户在购房时将所需支付的房价款全额存入监管帐户,以免造成损失。投诉电话:7353662 | ||||
开发企业 | 项目名称 | 监管幢号 | 监管银行 | 监管帐号 |
江西省工力实业有限公司 | 金水湾福邸二期 | 62,68,69,76,77,83,86,87 | 中国银行股份有限公司婺源支行 | 199247283153 |
婺源县茂达置业有限公司 | 锦绣华庭 | 5,6,7,8,9,10,2 | 中国农业银行股份有限公司婺源县支行 | 14063101040017949 |
婺源县茂达置业有限公司 | 锦绣华庭 | 4,3,1 | 江西银行股份有限公司上饶婺源支行 | 793900605500039 |
婺源县茂达置业有限公司 | 锦绣华庭 | 4,3,1 | 中国农业银行股份有限公司婺源县支行 | 14063101040017949 |
婺源县茂达置业有限公司 | 锦绣华庭 | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 江西婺源农村商业银行股份有限公司天佑分理处 | 170439166000004967 |
婺源县茂达置业有限公司 | 锦绣华庭 | 5,6,7,8,9,10,2 | 江西银行股份有限公司上饶婺源支行 | 793900605500039 |
婺源县志跃房地产开发有限公司 | 龙腾小区 | 1,2,3,4 | 江西银行股份有限公司上饶婺源支行 | 793900560600026 |
婺源县源头置业有限公司 | 青阳居 | 9,11 | 中国建设银行股份有限公司婺源支行 | 3605 0183 1050 0000 1575 |
婺源县福泰置业有限公司 | 盛世豪庭 | 1 | 中国银行股份有限公司婺源支行 | 1917 5015 3648 |
婺源县隆顺置业有限公司 | 书乡商城 | 6,7,8,3 | 江西婺源农村商业银行股份有限公司园区分理处 | 170459166000005521 |
婺源县隆顺置业有限公司 | 书乡商城 | 1,2,5,9,4 | 江西婺源农村商业银行股份有限公司园区分理处 | 170459166000005521 |
江西水墨上河文化开发有限公司 | 水墨上河一期 | 1 | 江西婺源农村商业银行股份有限公司城区支行 | 170379166000017576 |
婺源县茂源实业有限公司 | 万茂中心 | 1 | 江西婺源农村商业银行股份有限公司园区分理处 | 170459166000003886 |
江西鑫邦文化旅游投资发展有限公司 | 鑫邦城小区 | 2 | 上饶银行股份有限公司婺源支行 | 2058 0302 0000 0504 67 |
江西鑫邦文化旅游投资发展有限公司 | 鑫邦城小区 | 16 | 中国银行股份有限公司婺源支行 | 1917 5087 5405 |
江西鑫邦文化旅游投资发展有限公司 | 鑫邦城小区 | 6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司婺源县支行 | 9360 0201 0016 2489 46 |
江西鑫邦文化旅游投资发展有限公司 | 鑫邦城小区 | 8 | 上饶银行股份有限公司婺源支行 | 2058 0302 0000 0504 67 |
江西鑫邦文化旅游投资发展有限公司 | 鑫邦城小区 | 15 | 中国银行股份有限公司婺源支行 | 1917 5087 5405 |
江西鑫邦文化旅游投资发展有限公司 | 鑫邦城小区 | 9 | 中国银行股份有限公司婺源支行 | 1917 5087 5405 |
江西鑫邦文化旅游投资发展有限公司 | 鑫邦城小区 | 7 | 上饶银行股份有限公司婺源支行 | 2058 0302 0000 0504 67 |
江西鑫邦文化旅游投资发展有限公司 | 鑫邦城小区 | 1 | 中国工商银行股份有限公司婺源支行 | 1512 2210 2900 0198 070 |
江西鑫邦文化旅游投资发展有限公司 | 鑫邦城小区 | 3 | 上饶银行股份有限公司婺源支行 | 2058 0302 0000 0504 67 |
婺源县致仁实业有限公司 | 星河嘉园 | 5,2,7 | 江西婺源农村商业银行股份有限公司城区支行 | 170379166000017367 |
婺源县致仁实业有限公司 | 星河嘉园 | 6,1 | 江西婺源农村商业银行股份有限公司城区支行 | 170379166000017214 |
婺源县致仁实业有限公司 | 星河嘉园 | 3,4 | 江西婺源农村商业银行股份有限公司城区支行 | 170379166000017367 |
婺源县鸿城房地产开发有限公司 | 星江大学府一期 | 2,3,14,15,16,20 | 江西银行股份有限公司上饶婺源支行 | 793900449700076 |
婺源县鸿城房地产开发有限公司 | 星江大学府一期 | 7,8,19 | 江西婺源农村商业银行股份有限公司营业部 | 170409166000133277 |
婺源县鸿城房地产开发有限公司 | 星江大学府一期 | 21,22,23,24 | 中国银行股份有限公司婺源支行 | 203745516133 |
婺源县鸿城房地产开发有限公司 | 星江大学府一期 | 5,13,17,18,6,4 | 江西婺源农村商业银行股份有限公司营业部 | 170409166000132857 |
婺源县久泰置业有限公司 | 兴源府小区 | 6 | 中国工商银行股份有限公司婺源支行 | 1512221029001858170 |
婺源县久泰置业有限公司 | 兴源府小区 | 5,4,3,8,1,2 | 中国工商银行股份有限公司婺源支行 | 1512221029000255776 |
婺源县久泰置业有限公司 | 兴源府小区 | 7,9,10 | 中国工商银行股份有限公司婺源支行 | 1512221029000255803 |
江西力婺房地产开发有限公司 | 阳光首府 | 11 | 江西婺源农村商业银行股份有限公司园区分理处 | 170459166000005103 |
江西力婺房地产开发有限公司 | 阳光首府 | 7 | 中国农业银行股份有限公司婺源县支行 | 14063101040016180 |
江西力婺房地产开发有限公司 | 阳光首府 | 8 | 江西银行股份有限公司上饶婺源支行 | 793900565900077 |
江西力婺房地产开发有限公司 | 阳光首府 | 13 | 江西婺源农村商业银行股份有限公司园区分理处 | 170459166000005103 |
江西力婺房地产开发有限公司 | 阳光首府 | 6 | 江西银行股份有限公司上饶婺源支行 | 793900565900086 |
江西力婺房地产开发有限公司 | 阳光首府 | 9 | 中国工商银行股份有限公司婺源支行 | 1512221029000202068 |
江西力婺房地产开发有限公司 | 阳光首府 | 12 | 中国银行股份有限公司婺源支行 | 193246563292 |
江西力婺房地产开发有限公司 | 阳光首府 | 10 | 中国工商银行股份有限公司婺源支行 | 1512221029000880882 |
江西力婺房地产开发有限公司 | 阳光首府 | 8 | 中国银行股份有限公司婺源支行 | 203747294809 |
江西力婺房地产开发有限公司 | 阳光首府 | 15 | 上饶银行股份有限公司婺源支行 | 2058 0302 0000 0506 72 |
江西力婺房地产开发有限公司 | 阳光首府 | 10 | 中国银行股份有限公司婺源支行 | 193246563292 |
江西力婺房地产开发有限公司 | 阳光首府 | 14 | 中国工商银行股份有限公司婺源支行 | 1512221029000880882 |
江西力婺房地产开发有限公司 | 阳光首府 | 13 | 中国银行股份有限公司婺源支行 | 193246563292 |
江西力婺房地产开发有限公司 | 阳光首府 | 7 | 中国建设银行股份有限公司婺源支行 | 36050183105000001100 |
江西力婺房地产开发有限公司-1 | 阳光首府东苑一期 | 20、21、A、B | 中国建设银行股份有限公司婺源支行 | 36050183105000001100 |
江西力婺房地产开发有限公司-1 | 阳光首府东苑一期 | 13 | 江西银行股份有限公司上饶婺源支行 | 793900565900086 |
江西力婺房地产开发有限公司-1 | 阳光首府东苑一期 | 18 | 中国工商银行股份有限公司婺源支行 | 1512221029000880882 |
江西力婺房地产开发有限公司-1 | 阳光首府东苑一期 | 15 | 中国银行股份有限公司婺源支行 | 193246563292 |
江西力婺房地产开发有限公司-1 | 阳光首府东苑一期 | 20、21、A、B | 江西婺源农村商业银行股份有限公司园区分理处 | 1704 5916 6000 0051 03 |
江西力婺房地产开发有限公司-1 | 阳光首府东苑一期 | 21 | 江西婺源农村商业银行股份有限公司园区分理处 | 170459166000005103 |
江西力婺房地产开发有限公司-1 | 阳光首府东苑一期 | 18 | 中国银行股份有限公司婺源支行 | 193246563292 |
江西力婺房地产开发有限公司-1 | 阳光首府东苑一期 | 20 | 中国工商银行股份有限公司婺源支行 | 1512221029000880882 |
江西力婺房地产开发有限公司-1 | 阳光首府东苑一期 | 20 | 中国建设银行股份有限公司婺源支行 | 36050183105000001100 |
江西力婺房地产开发有限公司-1 | 阳光首府东苑一期 | 21 | 中国建设银行股份有限公司婺源支行 | 36050183105000001100 |
江西力婺房地产开发有限公司-1 | 阳光首府东苑一期 | 17 | 中国工商银行股份有限公司婺源支行 | 1512 2210 2900 0880 882 |
江西力婺房地产开发有限公司-1 | 阳光首府东苑一期 | 15 | 中国农业银行股份有限公司婺源县支行 | 14063101040016180 |
江西博婺置业有限公司 | 正博家园 | 2,3 | 九江银行股份有限公司婺源支行 | 3370 9980 0000 0037 44 |
江西博婺置业有限公司 | 正博家园 | 2,3 | 上饶银行股份有限公司婺源支行 | 205803020000047952 |
江西博婺置业有限公司 | 正博家园 | 1 | 九江银行股份有限公司婺源支行 | 3370 9980 0000 0037 44 |
江西博婺置业有限公司 | 正博家园 | 4,5 | 上饶银行股份有限公司婺源支行 | 2058 0302 0000 0479 52 |
婺源县星江房地产开发有限公司 | 紫阳御景 | 1,2,3,5 | 江西银行股份有限公司上饶婺源支行 | 793900509400061 |
婺源县星江房地产开发有限公司 | 紫阳御景 | 17,9,18 | 中国建设银行股份有限公司婺源支行 | 36050183105000001308 |
婺源县星江房地产开发有限公司 | 紫阳御景 | 7 | 江西婺源江淮村镇银行股份有限公司营业部 | 20010114648266600000038 |
婺源县星江房地产开发有限公司 | 紫阳御景 | 12,16 | 江西银行股份有限公司上饶婺源支行 | 793900509400061 |
婺源县星江房地产开发有限公司 | 紫阳御景 | 6,8,10,11,13,15 | 江西银行股份有限公司上饶婺源支行 | 793900509400061 |
截止日期:2021年9月22日 |